J-LIGA
logo

APERTURA-2022. PRIMERA

06.05.2022 - 30.07.2022 14 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 13 12 0 1 50 14 36
2 13 11 0 2 32 19 33
3 13 10 2 1 44 17 32
4 13 10 0 3 38 21 30
5 13 5 4 4 34 26 19
6 13 6 1 6 29 22 19
7 13 5 3 5 25 27 18
8 13 4 3 6 24 28 15
9 13 4 2 7 16 31 14
10 13 4 1 8 20 33 13
11 13 3 3 7 16 26 12
12 13 3 2 8 22 26 11
13 13 2 1 10 19 40 7
14 13 1 0 12 6 45 3
Команда
EV STEPPE EAGLES 1-5 3-2 2-1 5-1 5-2 3-0* 4-1 7-0 3-1 4-1 3-0* 7-0 3-0*
INTER 5-1 0-4 3-5 2-1 2-1 3-2 3-2 3-0 1-0 1-0 3-2 3-1 3-0*
DIAS 2-3 4-0 3-1 3-3 2-1 4-2 2-1 7-0 5-0 1-1 3-2 4-1 4-2
ATMOSFÄR 1-2 5-3 1-3 3-1 4-2 3-0* 2-4 4-1 3-1 2-1 3-2 2-0 5-1
LEGION 1-5 1-2 3-3 1-3 2-1 1-1 3-3 1-0 5-0 2-4 1-1 6-3 7-0
ZHETYSU CHAMPIONS 2-5 1-2 1-2 2-4 1-2 2-3 3-0 1-0 7-2 4-1 1-1 1-0 3-0*
RENOVATION.KZ 0-3* 2-3 2-4 0-3* 1-1 3-2 1-1 3-2 1-2 3-1 2-1 4-4 3-0*
DOSTAR 5 1-4 2-3 1-2 4-2 3-3 0-3 1-1 1-1 0-3* 2-0 3-5 3-1 3-0*
BATU AGRO 0-7 0-3 0-7 1-4 0-1 0-1 2-3 1-1 2-1 1-1 3-0 3-2 3-0
ARMAN 1-3 0-1 0-5 1-3 0-5 2-7 2-1 3-0* 1-2 3-3 0-2 4-1 3-0*
JETIGEN 1-4 0-1 1-1 1-2 4-2 1-4 1-3 0-2 1-1 3-3 1-0 0-3 2-0
LION 0-3* 2-3 2-3 2-3 1-1 1-1 1-2 5-3 0-3 2-0 0-1 0-3* 6-0
HAN-TENIRI U-18 0-7 1-3 1-4 0-2 3-6 0-1 4-4 1-3 2-3 1-4 3-0 3-0* 0-3*
TEKEY BATYR 0-3* 0-3* 2-4 1-5 0-7 0-3* 0-3* 0-3* 0-3 0-3* 0-2 0-6 3-0*
# Команда Прогресс
1 В В В В В В П В В В В В В
2 В В В В В В В В В П В П В
3 В В В В Н В В В В В В П Н
4 П В В П В В В В В П В В В
5 Н П П Н Н В П В В В Н В П
6 В В В П П П В Н П В П П В
7 Н В П Н В П Н П В В П В П
8 В П П Н П В П П В В Н Н П
9 П П П Н В П В П П В В Н П
10 П П В П Н П П В П П П В В
11 В П В Н Н П П П П П П В Н
12 П В П Н П В В Н П П П П П
13 П П П П П П Н П П П В П В
14 П П П В П П П П П П П П П