J-LIGA
logo

APERTURA-2021. PRIMERA

30.04.2021 - 29.07.2021 12 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 14 14 0 0 91 15 42
2 14 9 1 4 45 31 28
3 14 9 0 5 38 38 27
4 15 7 1 7 42 50 22
5 15 7 0 8 56 52 21
6
ATI
14 6 2 6 40 39 20
7 14 6 2 6 41 49 20
8 15 5 3 7 38 46 18
9 15 5 2 8 48 63 17
10 15 4 0 11 22 44 12
11 15 2 1 12 30 64 7
Команда
BN KASKELEN 5-1 7-1 5-0 3-0* 8-4 7-3 11-0 3-0* 1-0 10-3
RENOVATION.KZ 1-5 1-2 4-0 8-3 3-0* 4-2 3-0* 4-0 4-1 8-2
EV STEPPE EAGLES 1-7 2-1 3-6 4-1 3-1 3-0* 2-0 6-2 3-0* 5-4
SPORTING 0-5 0-4 6-3 6-5 0-3* 6-10 1-1 4-1 3-0* 3-0*
DIAS 0-3* 3-8 1-4 5-6 3-6 1-2 3-0* 14-4 3-0* 3-0*
ATI 4-8 0-3* 1-3 3-0* 6-3 8-1 2-4 4-4 6-4 4-2
INTER 3-7 2-4 0-3* 10-6 2-1 1-8 2-2 3-3 4-2 3-0
NATURAL HEALTH 0-11 0-3* 0-2 1-1 0-3* 4-2 2-2 1-5 1-3 5-5
ALINUR 0-3* 0-4 2-6 1-4 4-14 4-4 3-3 5-1 3-0* 8-5
BAISERKE 0-1 1-4 0-3* 0-3* 0-3* 4-6 2-4 3-1 0-3* 3-1
IRGELI 3-10 2-8 4-5 0-3* 0-3* 2-4 0-3 5-5 5-8 1-3
# Команда Прогресс
1 В В В В В В В В Н В В В В В В В
2 П Н Н В В П В В В П В В В В П Н
3 П В В В П В В П В В В П П П В В
4 П П П П П В Н В П П В В В В П В
5 П П В П П П П В П В П П В В В В
6
ATI
П Н Н П В В В П П В В П В П П П
7 В Н П В В В П Н В П П П П В В П
8 В П П Н П П Н Н В Н П П В В В П
9 П Н Н П П П П П В В П В П П В В
10 В В В П В П П П П П П П П П П П
11 В П П Н П П П П П П П В П П П П