J-LIGA
logo

APERTURA-2020. PRIMERA

07.03.2020 - 26.06.2020 12 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 11 11 0 0 53 16 33
2 11 8 2 1 41 21 26
3 11 6 1 4 46 29 19
4 11 6 1 4 37 16 19
5 11 5 4 2 33 21 19
6 11 5 3 3 31 27 18
7 11 5 0 6 34 40 15
8 11 3 2 6 19 35 11
9 11 3 1 7 25 46 10
10 11 2 3 6 22 28 9
11 11 2 3 6 17 32 9
12 11 0 0 11 12 59 0
Команда
DIAS 3-2 5-1 3-2 4-0 6-3 4-2 5-0 8-2 4-2 9-0 3-1
BAISERKE 2-3 3-0* 2-0 2-2 6-3 5-4 5-1 4-1 3-3 3-1 5-1
CONSTRUCTION PREMIUM 1-5 0-3* 2-5 4-1 2-3 4-5 3-1 12-2 3-3 2-0 8-2
IRGELI 2-3 0-2 5-2 2-2 2-5 6-1 6-1 0-1 4-1 5-1 7-1
NATURAL HEALTH 0-4 2-2 1-4 2-2 2-2 5-1 2-2 4-2 3-2 4-1 7-0
ALMATY1 3-6 3-6 3-2 5-2 2-2 3-1 3-3 3-2 4-1 1-1 7-0
LEGION 2-4 4-5 5-4 1-6 1-5 1-3 4-5 4-3 2-3 2-1 6-2
SPUTNIK 0-5 1-5 1-3 1-6 2-2 3-3 5-4 2-3 1-0 1-3 2-1
EV STEPPE EAGLES 2-8 1-4 2-12 1-0 2-4 2-3 3-4 3-2 2-4 1-1 5-2
INTER 2-4 3-3 3-3 1-4 2-3 1-4 3-2 0-1 4-2 2-2 3-2
SPORTING 0-9 1-3 0-2 1-5 1-4 1-1 1-2 3-1 1-1 2-2 5-0
SUNKAR 1-3 1-5 2-8 1-7 0-7 0-7 2-6 1-2 2-5 2-3 0-5
# Команда Прогресс
1 В В В В В В В В В В В В П В В В
2 В В В В П В В В Н Н В В В П В В
3 П В В В В П В П П Н В В П П П П
4 В П В В П В Н П В П В П П П П П
5 В В Н П В В Н В Н Н П П В В П П
6 Н П В В В В В Н Н П П В П В В В
7 П В П П В П П В В В П В В В П П
8 П В Н П П П В Н П П В П П Н Н П
9 П П П П В В П Н П В П В Н Н Н В
10 В П П Н П П П П Н Н В В В В Н В
11 Н П П Н П П П Н В В П Н П П В Н
12 П П П П П П П П П П П П Н Н П П