| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 4 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 8 | 12 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 44 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
JAS QYRAN 2014 A
HAN TANIRI 2014
JEYRAN 2015 A
JAS QYRAN 2014 B
PARASSAT K 2015 A
ARYN 2015
PARASSAT K 2014 A
HAN TANIRI 2015
PARASSAT K 2015 A
JEYRAN 2015 A
PARASSAT K 2014 A
JAS QYRAN 2014 A
PARASSAT K 2015 A
JAS QYRAN 2014 A