| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
JEYRAN 2011 M
HAN TANIRI 2012 A
AKAS 2011 C
KAIRAT TALGAR 2011
SD FAMILY 2011
KARSHIGA 2011 B
HAN TANIRI 2011 B
AKAS 2011 B
SD FAMILY 2011
AKAS 2011 C
JEYRAN 2011 M
HAN TANIRI 2011 B
AKAS 2011 C
HAN TANIRI 2011 B
SD FAMILY 2011
JEYRAN 2011 M