J-LIGA
EGEMEN
14
Игроков
23.58
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
- Вратарь photo Rahmanaali uulu Marsel 10.06.1999 12 0 0 1 0
- Защитник photo Aitu Aikyn 12.09.2007 12 0 0 1 0
- Защитник photo Daniyar uulu Irysbek 27.05.1997 12 0 0 3 0
- Защитник photo Mamatov Assilbek 05.10.1991 12 4 0 2 0
- Защитник photo Mamattagaev Eldos - 12 1 0 1 0
- Защитник photo Samarbekov Nurbolat - 12 1 0 0 0
- Полузащитник photo Kadyrov Talgat 05.09.2005 12 7 0 0 0
- Полузащитник photo Primberdiev Sherzat 07.02.2006 12 6 0 5 1
- Полузащитник photo Samiev Adilet 21.11.1995 12 0 0 1 0
- Полузащитник photo Talantbekov Adilet 07.11.1999 12 2 0 1 0
- Нападающий photo Kairulinov Arslan 30.08.1992 12 1 0 0 0
- Нападающий photo Masherov Bekzat 13.05.2026 12 4 0 0 0
- Нападающий photo Salizhanov Sardor 05.02.2005 12 5 0 0 0
- Нападающий photo Tolonov Nursultan 02.02.2006 12 3 0 1 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
Нет отзаявленных игроков