J-LIGA
logo

J-LIGA. APERTURA-2026. JUNIOR - 2014

09.04.2026 - 14.07.2026 8 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 10 9 1 0 71 9 28
2 10 7 2 1 51 12 23
3 10 5 2 3 61 24 17
4 10 5 1 4 44 32 16
5 10 4 1 5 49 20 13
6 10 3 1 6 19 50 10
7 10 2 0 8 11 102 6
8 10 1 0 9 12 69 3
Команда
OTEGEN BATYR 2014 1-1 5-1 7-1 2-1 11-1 19-1 15-0
KAIRAT 2014 F1 1-1 2-2 9-2 3-1 8-0 17-0 3-0*
JEYRAN 2015 A 1-5 2-2 7-1 2-2 7-1 16-0 19-3
FSHM 2015/2016 1-7 2-9 1-7 0-1 4-4 7-1 3-0*
JAS QYRAN 2014 A 1-2 1-3 2-2 1-0 12-1 18-0 12-3
KARSHIGA 2014 1-11 0-8 1-7 4-4 1-12 7-2 3-0*
TRACE 2014 1-19 0-17 0-16 1-7 0-18 2-7 3-0*
PARASSAT K 2014 B 0-15 0-3* 3-19 0-3* 3-12 0-3* 0-3*
# Команда Прогресс
1 В В В В В В Н В В В
2 В П В В В В В Н Н В
3 В В В В П В П Н Н П
4 В В П В П В П П Н В
5 П П П В В В В П Н П
6 П П П В П П В Н П В
7 П П П П П П П В В П
8 П П П П П П П П В П