J-LIGA
logo

OFL J-LIGA. APERTURA-2025. SEGUNDA

09.04.2025 - 24.09.2025 14 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 10 7 3 0 34 11 24
2
AEK
10 5 2 3 34 23 17
3 10 5 2 3 24 18 17
4 10 5 1 4 28 20 16
5 10 5 1 4 18 22 16
6 10 4 3 3 28 29 15
7 10 4 2 4 23 21 14
8 10 3 3 4 23 22 12
9 10 3 1 6 21 33 10
10 10 3 1 6 22 37 10
11 10 1 1 8 7 26 4
Команда
GLOBAL BRIDGE 3-3 1-1 3-1 3-0 1-1 4-1 4-3 3-0 9-1 3-0
AEK 3-3 2-4 4-1 4-0 3-4 1-2 5-2 4-4 5-3 3-0
JAIDARMAN 1-1 4-2 0-5 3-0 5-0 2-2 0-2 6-4 1-2 2-0
BATU AGRO 1-3 1-4 5-0 1-2 4-4 2-4 3-2 3-0 6-0 2-1
STALNAYA MARKA 0-3 0-4 0-3 2-1 3-2 3-3 2-1 1-3 4-2 3-0
INTERNAZIONAL 1-1 4-3 0-5 4-4 2-3 4-3 2-2 3-6 5-2 3-0
NIPPON 1-4 2-1 2-2 4-2 3-3 3-4 1-3 3-0 1-2 3-0
ALEL-AGRO 3-4 2-5 2-0 2-3 1-2 2-2 3-1 3-0 2-2 3-3
FC KASKELEN ALTYN AUYL 0-3 4-4 4-6 0-3 3-1 6-3 0-3 0-3 1-7 3-0
ZHETYSU UNITED 1-9 3-5 2-1 0-6 2-4 2-5 2-1 2-2 7-1 1-3
ENBEK 0-3 0-3 0-2 1-2 0-3 0-3 0-3 3-3 0-3 3-1
# Команда Прогресс
1 В Н Н В В Н В В В В В В В
2
AEK
П Н Н Н В П В В П В В В В
3 П В П Н Н Н В В В В В П В
4 П В В В В П Н П П В П П Н
5 В П Н П П Н П В В В П В В
6 В В Н П П В П П В П Н В Н
7 В П В Н П Н П В В В П В П
8 В В Н П Н В П В П П Н П Н
9 П П Н В В П П П В П П П П
10 П П П Н В П В П П П П В Н
11 В П П Н П П П П П П П П П