| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 12 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 3 |
JEYRAN 2011 A
HAN TANIRI U-17
PARASSAT KASKELEN 2011
AKAS 2010 A
PARASSAT A 2010
PARASSAT KASKELEN 2011
KAIRAT 2011 F1
HAN TANIRI U-17
KIFS 2012
JEYRAN 2011 A
SD FAMILY 2010
AKAS 2010 A
PARASSAT KASKELEN 2011
JEYRAN 2011 A
HAN TANIRI U-17
AKAS 2010 A