J-LIGA
logo

J-LIGA. APERTURA-2026. JUNIOR - 2011

09.04.2026 - 14.07.2026 16 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 11 9 2 0 38 7 29
2 11 9 1 1 30 11 28
3 11 8 2 1 48 14 26
4 11 7 2 2 34 15 23
5 11 5 3 3 29 16 18
6 11 5 2 4 21 7 17
7 11 5 1 5 23 25 16
8 11 5 0 6 23 21 15
9 11 4 3 4 22 26 15
10 11 4 1 6 21 20 13
11 11 4 1 6 17 23 13
12 11 4 0 7 23 35 12
13 11 4 0 7 12 36 12
14 11 3 0 8 18 38 9
15 11 3 0 8 10 42 9
16 11 0 0 11 0 33 0
Команда
AKAS 2011 B 3-1 4-2 2-2 5-0 0-0 3-0* 3-1 - - - 6-0 5-1 - 4-0 3-0
KAIRAT MERCURIY 2011 1-3 1-1 3-2 3-2 1-0 3-1 4-2 - - - 2-0 4-0 - 5-0 3-0
SD FAMILY 2011 2-4 1-1 2-1 2-2 2-0 7-2 3-1 - - - 10-2 10-0 - 6-1 3-0
HAN TANIRI 2011 B 2-2 2-3 1-2 - 1-0 2-2 3-2 3-1 3-2 2-1 4-0 - 11-0 - -
ALMATY JETS 2012 A 0-5 2-3 2-2 - 1-1 - - 2-2 1-0 1-3 - 6-0 5-0 6-0 3-0
MUSTANG 2011 0-0 0-1 0-2 0-1 1-1 2-0 0-1 - - - 3-1 5-0 - 7-0 3-0
AIFA 2012 0-3* 1-3 2-7 2-2 - 0-2 0-3* 5-0 3-1 4-1 3-2 - 3-1 - -
VERNIY 2011 1-3 2-4 1-3 2-3 - 1-0 3-0* 1-2 0-3* 5-1 3-1 - 4-1 - -
QAISAR JUNIOR 2011 - - - 1-3 2-2 - 0-5 2-1 2-2 2-2 1-5 2-1 2-5 5-0 3-0*
JEYRAN 2011 M - - - 2-3 0-1 - 1-3 3-0* 2-2 2-1 0-3 1-2 1-4 6-1 3-0*
AKAS 2011 C - - - 1-2 3-1 - 1-4 1-5 2-2 1-2 1-5 1-0 2-0 1-2 3-0*
KAIRAT TALGAR 2011 0-6 0-2 2-10 0-4 - 1-3 2-3 1-3 5-1 3-0 5-1 - 4-2 - -
TRACE 2011 1-5 0-4 0-10 - 0-6 0-5 - - 1-2 2-1 0-1 - 3-2 2-0 3-0
KASKELEN 2011 - - - 0-11 0-5 - 1-3 1-4 5-2 4-1 0-2 2-4 2-3 0-3* 3-0*
KARSHIGA 2011 B 0-4 0-5 1-6 - 0-6 0-7 - - 0-5 1-6 2-1 - 0-2 3-0* 3-0
TEAM 15 0-3 0-3 0-3 - 0-3 0-3 - - 0-3* 0-3* 0-3* - 0-3 0-3* 0-3
# Команда Прогресс
1 В В В Н В В В В В Н В
2 Н В В В П В В В В В В
3 Н В В П В Н В В В В В
4 В В В В Н В П П В В Н
5 Н П В П Н В В В П Н В
6 Н П Н В П В В В В П П
7 В В В В Н В П П П П П
8 П В П П В В П П В П В
9 В В Н П Н П П П В Н В
10 В П В П Н В П П В П П
11 В П В П Н П П П В П В
12 В П П В В В П П П П П
13 П П П П П В В П В В П
14 В П П П П В В П П П П
15 П П П П П П В П В П В
16 П П П П П П П П П П П